可开展光度、光谱光度、色度、辐射度、激光参数、光学材料参数、光学薄膜参数、成像光学、微光像增强器及夜视仪器参数,光源、光功率计、光衰减器、光波长计、光谱分析仪、光回波损耗仪、光时域反射计(OTDR)等项目的校准。
计量项目
部分可计量项目展示如下
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 阿贝折射仪 | 16 | 光色电综合测试仪 | 31 | 紫外分析仪 |
2 | 光照度计 | 17 | 紫外辐射照度计 | 32 | 光学透过率测定仪 |
3 | 亮度计 | 18 | 雾度计 | 33 | 稳定光源 |
4 | 光泽度计 | 19 | 彩色分析仪 | 34 | 光功率计 |
5 | 测色色差计 | 20 | 色温表 | 35 | 光衰减器 |
6 | 标准光源箱 | 21 | 汽车用透光率计 | 36 | 光时域反射仪 |
7 | 白度计 | 22 | LED光强分布测试仪 | 37 | 光谱分析仪 |
8 | 光泽度板 | 23 | 分布光度计 | 38 | 光波长计 |
9 | 澄明度检测仪 | 24 | 发光强度测试仪 | 39 | 光继电保护测试仪 |
10 | 漫透射视觉密度计 | 25 | 反射率测定仪 | 40 | 光偏振模色散测试仪 |
11 | 光通量灯 | 26 | 反射式密度计 | 41 | 光回波损耗测试仪 |
12 | 石油产品颜色分析仪及比色板 | 27 | 紫外曝辐射量表(UV能量计) | 42 | 光万用表 |
13 | 标准色板 | 28 | 光生物安全测试仪 | 43 | 光纤熔接机 |
14 | 干涉滤光片 | 29 | 逆反射测量仪 | 44 | 光示波器 |
15 | 机动车前照灯检测仪 | 30 | 罗维朋比色计 | 45 | 可调谐激光源 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15601902607(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。