服务热线

13262752056
网站导航
检测项目:
热学计量校准
当前位置:     网站首页 > 计量校准 > 热学计量校准 >

数字温度指示(控制)仪检测

发布时间: 2023-07-24 15:11:57

简要描述:

检测项目:串模干扰,主电源变化,倾跌,全部参数,共模干扰,切换差,切换点重复性误差,响应时间,基本误差,外磁场影响,外线电阻,安全试验,安装位置影响,接地影响,机械振动试验,模糊误差,死区误差,比列带...

详细介绍

检测项目:

串模干扰,主电源变化,倾跌,全部参数,共模干扰,切换差,切换点重复性误差,响应时间,基本误差,外磁场影响,外线电阻,安全试验,安装位置影响,接地影响,机械振动试验,模糊误差,死区误差,比列带,波动,湿热,环境温度影响,电功耗,电源电压低降,电源电压短时中断,短期漂移,绝缘强度,设定点,过范围影响,运输条件试验,运输湿热,重复性误差,零周期,数字温度指示控制仪检定校准


检测标准:

1、JJG 617 数字温度指示调节仪检定规程

2、JB/T 8386.2 5.2.3 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 JB/T 8386.2 5.2.3

3、JB/T 8386.1 5.2.1 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 JB/T 8386.1 5.2.1

4、JB/T 8386.1 5.2.3 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 JB/T 8386.1 5.2.3

5、JB/T 8386.2 5.2.2 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 JB/T 8386.2 5.2.2

6、JB/T 8386.1 5.2.2 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 JB/T 8386.1 5.2.2

7、JJF(川) 139 数字温度计

8、GB/T 13639 5.3.3 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 5.3.3

9、GB/T 13639 5.5.1 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 5.5.1

10、GB/T 13639 5.1.4 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 5.1.4

11、GB/T 13639 5.3.2 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 5.3.2

12、GB/T 13639 5.4 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 5.4

13、GB/T 13639 5.1.1 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 5.1.1

14、GB/T 13639 5.1.3 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 5.1.3

15、GB/T 13639 5.3.1 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 5.3.1

16、GB/T 13639-2008 5.6 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639-2008 5.6

17、GB/T 13639 5.7 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 5.7

18、JB/T 8386.2-2014 5.2.2 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 JB/T 8386.2-2014 5.2.2

19、GB/T 13639 6.8.2 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T 13639 6.8.2

20、JB/T 8386.2-2014 5.2.3 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 JB/T 8386.2-2014 5.2.3

 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

推荐产品

Copyright © 2021 百检(上海)信息科技有限公司 版权所有      沪ICP备19010749号-17

地址:上海市闵行区宜山路2000号 电话:13262752056 邮箱:service@baijiantest.com

关注我们

服务热线

13262752056

扫一扫,关注我们