计量项目
部分可计量项目展示如下
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 数字温度指示调节仪 | 32 | 沥青软化点仪 | 63 | 日晒气候试验仪 |
2 | 温度指示控制仪 | 33 | 臭氧老化试验箱 | 64 | 腐蚀气体试验设备 |
3 | 模拟式温度指示(调节)仪 | 34 | 微波消解仪 | 65 | 测量人体温度的红外温度计 |
4 | 工业过程测量记录仪 | 35 | 电烙铁 | 66 | 沙尘试验设备 |
5 | 标准水银温度计 | 36 | 溶出度仪 | 67 | 熔点仪 |
6 | 工作用玻璃液体温度计 | 37 | 真空干燥箱 | 68 | 示差扫描热量计 |
7 | 工业热电阻温度计 | 38 | 混凝土标准养护箱(室) | 69 | 尘埃粒子计数器 |
8 | 双金属温度计 | 39 | 针焰试验装置 | 70 | 熔体流动速率仪 |
9 | 压力式温度计 | 40 | 灼热丝试验仪 | 71 | 工作用贵金属热电偶 |
10 | 辐射温度计 | 41 | 燃烧试验机 | 72 | 工作用铜-铜镍热电偶 |
11 | 机械式温湿度计 | 42 | 可焊性测试仪 | 73 | 热处理炉 |
12 | 温度变送器 | 43 | 维卡软化温度测试仪 | 74 | 铠装热电偶 |
13 | 温度巡回检测仪 | 44 | 磁力搅拌器 | 75 | 温度校准仪 |
14 | 恒温槽 | 45 | 冻干机 | 76 | 箱式电阻炉 |
15 | 数字式温湿度表 | 46 | 灭菌锅 | 77 | 焓差实验室 |
16 | 环境试验设备 | 47 | 沸煮箱 | 78 | 家用制冷器具检测装置 |
17 | 热像仪 | 48 | 温湿度检定箱 | 79 | 风速仪 |
18 | 表面温度计 | 49 | 锡焊炉 | 80 | 淋雨试验设备 |
19 | 工作用廉金属热电偶 | 50 | 电热板 | 81 | 过程校验仪 |
20 | 耐洗色牢度试验机 | 51 | 湿度传感器 | 82 | 崩解仪 |
21 | 盐雾试验设备 | 52 | 制冷器具 | 83 | 钢轨测温计 |
22 | 干体式温度校准器 | 53 | 医用电子体温计 | 84 | 温度开关 |
23 | 表面温度计校验装置 | 54 | 二氧化碳培养箱 | 85 | 气象用双金属温度计 |
24 | 电动通风干湿表 | 55 | 光照培养箱 | 86 | 热敏电阻测试仪 |
25 | 热电偶检定炉 | 56 | 自然通风热老化试验箱 | 87 | 软化击穿试验仪 |
26 | WBGT 指数仪温度计 | 57 | 强迫通风热老化试验箱 | 88 | 温度测量记录仪表 |
27 | 流量积算仪 | 58 | 橡胶圆盘摆动硫化仪 | 89 | 沥青延伸度仪 |
28 | 热电偶用补偿导线 | 59 | 橡胶门尼粘度计 | 90 | 动圈式温度指示仪表 |
29 | 电热恒温水浴锅 | 60 | 耐黄变试验箱 | 91 | 测试工作用热电阻温度计 |
30 | 露点仪 | 61 | 紫外老化箱 | 92 | 溶出度仪 |
31 | 温度数据采集仪 | 62 | 集成电路高温动态老化系统 | 93 | 热重分析仪 |
以上文章内容为部分列举,更多检测需求及详情免费咨询机构在线顾问:15601902607(电话及微信),做检测上百检网-出具权威检测报告具有法律效力。